NO | KODE LPPM | JUDUL | PENELITI | TAHUN KELUAR |
---|---|---|---|---|
PENELITIAN GANJIL PRODI ILMU KEPERAWATAN | ||||
1 | 001/STIKes/LPPM/P/Ganjil/12-13 | Hubungan Pelayanan Tenaga Kesehatan dan Kepuasan Pasien dengan Kunjungan di Poli Gigi Puskesmas Kasiman Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro | Ns Ferawati, S.Kep | 2012-2013 Ganjil |
2 | 002/STIKes/LPPM/P/Ganjil/12-13 | Hubungan Peran Orang Tua dengan Perilaku Merokok pada Remaja (15-20 Tahun) di Dusun Keplak Desa Sokosari Kecamatan Soko Kabupaten Tuban | Ns. Musholin, S.Kep., MM.Kes | 2012-2013 Ganjil |
PENELITIAN GENAP PRODI ILMU KEPERAWATAN | ||||
1 | 001/STIKes/LPPM/P/Genap/12-13 | Gambaran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Kanor Kabupaten Bojonegoro Pada Tahun 2013 | Ns. M. Miftakhul Khoiri, S.Kep Ns. Ferawati, S.Kep | 2012-2013 Genap |
2 | 002/STIKes/LPPM/P/Genap/12-13 | Hubungan Antara Kepuasan Warga Desa terhadap Minat Menggunakan Jasa Puskesmas Keliling di Desa Banjarejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro | Ns. Errix Kristian, S.Kep | 2012-2013 Genap |
TOTAL PENELITIAN TA 2012-2013 | 4 PENELITIAN DASAR |
NO | KODE LPPM | JUDUL | PENELITI | TAHUN KELUAR |
---|---|---|---|---|
PENELITIAN GANJIL PRODI ILMU KEPERAWATAN | ||||
1 | 001/STIKes/LPPM/P/Ganjil/13-14 | Studi Fenomenologi Penerimaan Orang Tua terhadap Anak Autis di SDLB Sumbang 3 Bojonegoro | Ns. Ikha Ardianti, S.Kep Ns. Bayu Akbar Khayudin, S.Kep | 2013-2014 Ganjil |
2 | 002/STIKes/LPPM/P/Ganjil/13-14 | Pengaruh Pemberian Terapi Musik terhadap Tingkat Stress Mahasiswa Semester VII Ilmu Keperawatan dalam Menghadapi Skripsi di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Insan Cendekia Husada Bojonegoro | Ns. Ferawati, S.Kep Siti Amiyakun, S.Kep | 2013-2014 Ganjil |
3 | 003/STIKes/LPPM/P/Ganjil/13-14 | Perbedaan Perilaku Merokok dengan Pola Asuh Demokratis dan Pola Asuh Otoriter pada Remaja di Dusun Jetis Desa Wotangare Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro | Drg. Azril Okta Ardhiansyah Ns. Ferawati, S.Kep Ns. Mei Fitria K, S.Kep | 2013-2014 Ganjil |
PENELITIAN GANJIL PRODI KEBIDANAN | ||||
4 | 001/STIKes/LPPM/B/Ganjil/13-14 | Hubungan Motivasi dan Minat Masuk Program Studi D III Kebidanan dengan Prestasi Belajar Mahasiswa STIKes Insan Cendekia Husada Bojonegoro | Cholida Khusnul Chotimah, S.ST., Keb | 2013-2014 Ganjil |
5 | 002/STIKes/LPPM/B/Ganjil/13-14 | Hubungan Minat Mahasiswa dalam Penggunaan Perpustakaan dengan Keefektivitasan Kegiatan Belajar Mengajar di STIKes ICsada Bojonegoro | Niken Yuli Astuti, S.ST Andin Ajeng Rahmawati, S.ST | 2013-2014 Ganjil |
6 | 003/STIKes/LPPM/B/Ganjil/13-14 | Hubungan Inisiasi Menyusui Dini dengan Tingi Fundus Uteri pada Ibu Postpartum Hari ke-Tujuh di BPS Nur Fatimah Bojonegoro Tahun 2015 | Sun Aidah, S.ST | 2013-2014 Ganjil |
PENELITIAN GENAP PRODI ILMU KEPERAWATAN | ||||
1 | 001/STIKes/LPPM/P/Genap/13-14 | Pengaruh Terapi Pijat Refleksi dengan Media Batu Krikil terhadap Perubahan Tekanan Darah pada Lansia Hipertensi di Posyandu Lansia Banjarsari Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro | Ns. Moh Roni Al-Faqih, S.Kep Ns. Errix Kristian J, S.Kep | 2013-2014 Genap |
2 | 002/STIKes/LPPM/P/Genap/13-14 | Pengaruh Penyuluhan terhadap Respon Psikososial Keluarga Pasien yang Dirawat di Ruang ICU RSUD. Dr. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro | Ns. Maslichah, S.Kep Ns. Bayu Akbar Khayudin, S.Kep Ns Ikha Ardianti, S.Kep | 2013-2014 Genap |
PENELITIAN GENAP PRODI KEBIDANAN | ||||
3 | 001/STIKes/LPPM/B/Genap/13-14 | Hubungan Evaluasi Skill Laboratorium dengan Prestasi Belajar Mata Kuliah Asuhan Kebidanan Kehamilan pada Mahasiswa Prodi D III Kebidanan di STIKes Insan Cendekia Husada Bojonegoro Tahung Angkatan 2011, 2012, dan 2013. | Sun Aidah, S.ST Fela Putri Hariastuti, S.ST | 2013-2014 Genap |
NO | KODE LPPM | JUDUL | PENELITI | TAHUN KELUAR |
---|---|---|---|---|
PENELITIAN GANJIL PRODI ILMU KEPERAWATAN | ||||
1 | 001/STIKes/LPPM/P/Ganjil/14-15 | Pengaruh Terapi Musik Klasik Jawa terhadap Perubahan Nyeri Sendi pada Lansia di Posyandu Lansia Banjarsari Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro | Ns. Errix Kristian J, S.Kep | 2014-2015 Ganjil |
2 | 002/STIKes/LPPM/P/Ganjil/14-15 | Gambaran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Kalitidu Kabupaten Bojonegoro pada Tahun 2014 | Ns. Mei Fitria K, S.Kep Andin Ajeng S.ST | 2014-2015 Ganjil |
3 | 003/STIKes/LPPM/P/Ganjil/14-15 | Perbedaan Teknik Pemberian Jelly dengan Cara Mengoleskan ke Selang Kateter dan Menyemprotkan ke Meatus Uretra terhadap Kecepatan Pemasangan dan Keluhan Nyeri pada Pasien Kateterisasi Urin di Ruang IGD RSUD dr. Soeprapto Cepu | Ns. Mei Fitria K, S.Kep Ns. Maslichah, S.Kep Ns. Ferawati, S.Kep | 2014-2015 Ganjil |
4 | 004/STIKes/LPPM/P/Ganjil/14-15 | Efektifitas Penggunaan Metode STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) dalam Pencapaian ODF (Open Defecation Free) di Wilayah Kerja Puskesmas Balen | Ns. Angger Anugerah, S.Kep | 2014-2015 Ganjil |
5 | 005/STIKes/LPPM/P/Ganjil/14-15 | Studi Fenomenologi Pengetahuan Masyarakat tentang Penggunaan APD Alat Pelindung Diri (Masker) Terhadap Pencegahan Polusi Udara di Desa Clangap Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro | Ns. Moh Roni Al-Faqih, S.Kep Ns. Bayu Akbar Khayudin, S.Kep | 2014-2015 Ganjil |
PENELITIAN GANJIL PRODI KEBIDANAN | ||||
6 | 001/STIKes/LPPM/B/Ganjil/14-15 | Pengaruh Pemberian Teknik Relaksasi Nafas Dalam terhadap Pengurangan dan Penurunan Nyeri Haid di MTS Al-Fatimah Plus Bojonegoro | Fela Putri Hariastuti, S.ST Niken Yuli Astuti, S.ST | 2014-2015 Ganjil |
7 | 002/STIKes/LPPM/B/Ganjil/14-15 | Hubungan Anemia dengan Prestasi Belajar Siswa SMK Farmasi Bojonegoro Tahun 2015 | Fitria Rizky K, S.ST., M.Kes Devi Endah Saraswati, S.ST., M.Kes | 2014-2015 Ganjil |
8 | 003/STIKes/LPPM/B/Ganjil/14-15 | Pengaruh Penyuluhan terhadap Sikap Personal Hygiene saat Menstruasi pada Remaja Putri (Studi di Kelas VII SMSAN 1 Dander Bojonegoro) | Andin Ajeng Rahmawati, S.ST | 2014-2015 Ganjil |
9 | 004/STIKes/LPPM/B/Ganjil/14-15 | Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Tinggi Fundus Uteri pada Ibu Post Partum di BPS Nur Fatimah Bojonegoro | Sun Aidah, S.ST | 2014-2015 Ganjil |
10 | 005/STIKes/LPPM/B/Ganjil/14-15 | Gambaran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Baureno Kabupaten Bojonegoro pada Tahun 2014 | Devi Endah Saraswati, S.ST., M.Kes Ns. Roisul Anam, S.Kep | 2014-2015 Ganjil |
PENELITIAN GENAP PRODI ILMU KEPERAWATAN | ||||
1 | 001/STIKes/LPPM/P/Genap/14-15 | Pengaruh Terapi Bekam terhadap Penurunan Nyeri Kepala pada Penderita Hipertensi di Rumah Sehat Terapi Bekam As-Sunnah Bojonegoro | Ns. Errix Kristian J, S.Kep | 2014-2015 Genap |
2 | 002/STIKes/LPPM/P/Genap/14-15 | English Language Development of Adult Learner at Insan Cendekia Husada College of Health and Sciences Bojonegoro | Setia Adi Nugraha, SS | 2014-2015 Genap |
3 | 003/STIKes/LPPM/P/Genap/14-15 | Hubungan Persepsi Masyarakat tentang Gas H2S terhadap Kecemasan pada Masyarakat di Sekitar PPP Menggung Kecamatan Cepu Kabupaten Blora | Mushollin, S.Kep., Ns.,MM Drs. H. Suyono, S.Kep.,SE.,MM.,Ns Ns. Mei Fitria K, S.Kep | 2014-2015 Genap |
4 | 004/STIKes/LPPM/P/Genap/14-15 | Studi Fenomenologi Kesehatan Reproduksi pada Wanita dengan Usia Pernikahan Dini | Ns. Ahmad Zainal Abidin, S.Kep Ns. Maslichah, S.Kep | 2014-2015 Genap |
PENELITIAN GENAP PRODI KEBIDANAN | ||||
5 | 001/STIKes/LPPM/B/Genap/14-15 | Efektivitas Blodder Training Sitz Bath terhadap Fungsi Eliminasi Spontan pada Ibu Pos Partum Spontan (Studi di RS Aisyiyah Bojonegoro) | Devi Endah Saraswati, S.ST.,M.Kes | 2014-2015 Genap |
6 | 002/STIKes/LPPM/B/Genap/14-15 | Hubungan Status Gizi dengan Tumbuh Kembang Balita Usia 3-5 Tahun di TK Permata Hati Tahun 2015 | Sun Aidah, S.ST Andin Ajeng R, S.ST | 2014-2015 Genap |
7 | 003/STIKes/LPPM/B/Genap/14-15 | Gambaran Stimulasi Perkembangan oleh Ibu terhadap Anak Usia Prasekolah di KB-IT Permata Hati Bojonegoro | Fela Putri Hariastuti, S.ST | 2014-2015 Genap |
8 | 004/STIKes/LPPM/B/Genap/14-15 | Hubungan Penggunaan Internet seabagai Media Pembelajaran dengan Motivasi Belajar Mahasiswa | Fitria Rizky K, S.ST.,M.Kes | 2014-2015 Genap |
NO | KODE LPPM | JUDUL | PENELITI | TAHUN KELUAR |
---|---|---|---|---|
PENELITIAN GANJIL PRODI ILMU KEPERAWATAN | ||||
1 | 001/STIKes/LPPM/P/Ganjil/15-16 | Pengaruh Tilawatil Qur’an terhadap Nyeri Menstruasi pada Remaja Putri di Pondok Pesantren Darut Tauhid Kedungrejo Baureno Bojonegoro | Ns. Ahmad Zainal Abidin, S.Kep | 2015-2016 Ganjil |
2 | 002/STIKes/LPPM/P/Ganjil/15-16 | Efektifitas Demonstrasi Basic Life Support (BLS) terhadap Kemampuan Masyarakat dalam Memberikan Pertolongan Pertama Korban Laka Lantas di Desa Pungpungan Kalitidu Bojonegoro | Ns. Bayu Akbar Khayudin, S.Kep Ns. Maslichah, S.Kep | 2015-2016 Ganjil |
3 | 003/STIKes/LPPM/P/Ganjil/15-16 | Hubungan antara Dukungan Keluarga dengan Gejala Kekambuhan Penderita Skizofrenia di Poliklinik Jiwa di Puskesmas Kalitidu | Ns Errix Kristian J, S.Kep | 2015-2016 Ganjil |
4 | 004/STIKes/LPPM/P/Ganjil/15-16 | Studi Fenomenologi Pengetahuan, Sikap dan Perilaku Tenaga Kesehatan (Perawat) terhadap Pelaksanaan 6 Langkah Cuci Tangan dan Five Moment di RSUD Dr. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro | Ns. Moh. Roni Al-Faqih, S.Kep | 2015-2016 Ganjil |
PENELITIAN GANJIL PRODI KEBIDANAN | ||||
5 | 001/STIKes/LPPM/B/Ganjil/15-16 | Kepuasan Mahasiswa Program Studi D III Kebidanan di Laboratorium STIKes ICsada Bojonegoro Tahun 2015 | Sun Aidah, S.ST | 2015-2016 Ganjil |
6 | 002/STIKes/LPPM/B/Ganjil/15-16 | Pengetahuan Ibu Balita tentang Imunisasi Dasar Lengkap pada Bayi di Puskesmas Kanor Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro | Fela Putri Hariastuti, S.ST Andin Ajeng R, S.ST | 2015-2016 Ganjil |
7 | 003/STIKes/LPPM/B/Ganjil/15-16 | Analisis Penatalaksanaan Diaper Rush pada Bayi Usia 0-6 Bulan di Wilayah Kerja Puskesmas Wisma Indah Kabupaten Bojonegoro | Fitria Rizky, S.ST., M.Kes | 2015-2016 Ganjil |
8 | 004/STIKes/LPPM/B/Ganjil/15-16 | Pengaruh Stres Kerja terhadap Kinerja Pegawai STIKes ICsada Bojonegoro | Devi Endah S, S.ST., M.Kes | 2015-2016 Ganjil |
9 | 005/STIKes/LPPM/B/Ganjil/15-16 | Gambaran Pengetahuan Ibu tentang Pemberian ASI Eksklusif pada Byi Umur 0-6 Bulan di Puskesmas Kanor Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro | Lia Hartini, S.ST., M.M | 2015-2016 Ganjil |
10 | 006/STIKes/LPPM/B/Ganjil/15-16 | Hubungan Usia Ibu dengan Kejadian Abortus di Puskesmas Padangan Bojonegoro | Frenty, R.S.N, S.ST., M.Kes | 2015-2016 Ganjil |
PENELITIAN GENAP PRODI ILMU KEPERAWATAN | ||||
1 | 001/STIKes/LPPM/P/Genap/15-16 | Pengaruh Rebusan Daun Ulam Raja terhadap Penurunan Tekanan Darah pada Remaja pada Penderita Hipertensi di Desa Kauman Baureno Bojonegoro | Ns. Ahmad Zainal Abidin, S.Kep | 2015-2016 Genap |
2 | 002/STIKes/LPPM/P/Genap/15-16 | Hubungan Perilaku Vulva Hygiene dengan Kejadian Keputihan pada Santri Putri Pondok Pesantren Abu Dzarin Kabupaten Bojonegoro | Ns. Errix Kristian J, S.Kep Ns. Maslichah, S.Kep | 2015-2016 Genap |
3 | 003/STIKes/LPPM/P/Genap/15-16 | Gambaran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan di Puskesmas Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro pada Tahun 2015 | Ns. Bayu Akbar Khayudin, S.Kep Ns. Moh Roni Al-Faqih, S.Kep | 2015-2016 Genap |
4 | 004/STIKes/LPPM/P/Genap/15-16 | Pengaruh Rebusan Daun Alpukat terhadap Penurunan Tekanan Darah pada Lansia Hipertensi di Desa Prambatan Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro | Ns. Moh Roni Al-Faqih, S.Kep | 2015-2016 Genap |
PENELITIAN GENAP PRODI KEBIDANAN | ||||
5 | 001/STIKes/LPPM/B/Genap/15-16 | Analisis Penatalaksanaan Flour Albus pada Remaja Putri di MA Al-Fatimah Bojonegoro | Andin Ajeng R, S.ST Fela Putri H, S.ST | 2015-2016 Genap |
6 | 002/STIKes/LPPM/B/Genap/15-16 | Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Partisipasi Ibu Balita ke Posyandu di Desa Ngampal Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 | Sun Aidah, S.ST | 2015-2016 Genap |
7 | 003/STIKes/LPPM/B/Genap/15-16 | Gambaran Pengetahuan Ibu tentang Kebutuhan Gizi pada Balita di Wilayah Posyandu di Desa Kapas Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro | Lia Hartini, S.ST., M.M | 2015-2016 Genap |
8 | 004/STIKes/LPPM/B/Genap/15-16 | Gambaran Pengetahuan Ibu tentang Alat Kontrasepsi dalam Rahim (AKDR) di Puskesmas Kanor Bojonegoro | Frenty, R.S.N, S.ST., M.Kes | 2015-2016 Genap |
NO | KODE LPPM | JUDUL | PENELITI | TAHUN KELUAR | LAMA PENELITIAN |
---|---|---|---|---|---|
PENELITIAN GANJIL PRODI ILMU KEPERAWATAN | |||||
1 | 001/STIKes/LPPM/P/Ganjil/16-17 | Pengalaman Remaja dengan Bullying di Kabupaten Bojonegoro | Ns. Ikha Ardianti, S.Kep., M.Kep | 2016-2017 Ganjil | 6 Bulan (1 Semester) |
2 | 002/STIKes/LPPM/P/Ganjil/16-17 | Pengaruh Pelatihan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) terhadap Tingkat Pengetahuan Siswi Kelas X tentang Pertolongan Pertama pada Kecelakaan di MA Al Rosyid Kabupaten Bojonegoro | Ns. M. Musid, S.Kep Ns. Maslichah, S.Kep | 2016-2017 Ganjil | 6 Bulan (1 Semester) |
PENELITIAN GANJIL PRODI KEBIDANAN | |||||
3 | 001/STIKes/LPPM/B/Ganjil/16-17 | Analisis Pengetahuan Ibu Hamil tentang Preeklamsia dan Eklamsia di Puskesmas Tanjungharjo Kecamatan Kapas Tahun 2016 | Fitria Rizky, S.ST., M.Kes Fela Putri H, S.ST | 2016-2017 Ganjil | 6 Bulan (1 Semester) |
4 | 002/STIKes/LPPM/B/Ganjil/16-17 | Hubungan Pengetahuan tentang Menstruasi dengan Perilaku Personal Hygiene saat Menstruasi Remaja Putri Kelas VII di SMP Muhammadiyah 9 Bojonegoro | Devi Endah Saraswati, S.ST., M.Kes | 2016-2017 Ganjil | 6 Bulan (1 Semester) |
5 | 003/STIKes/LPPM/B/Ganjil/16-17 | Hubungan antara Status Gizi Ibu Hamil dengan Berat Badan Bayi Lahir di Pelayanan Obstetri Nenatologi Emergency Dasar (PONED) Kalitidu Bojonegoro | Frenty R.S.N, S.ST., M.Kes | 2016-2017 Ganjil | 6 Bulan (1 Semester) |
6 | 004/STIKes/LPPM/B/Ganjil/16-17 | Gambaran Pengetahuan Ibu Primigravida terhadap Perubahan Fisiologi Kehamilan di BPS Ny Yuni W, Ams.Keb Desa Kedaton Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro | Lia Hartini, S.ST.,M.M | 2016-2017 Ganjil | 6 Bulan (1 Semester) |
PENELITIAN GENAP PRODI ILMU KEPERAWATAN | |||||
1 | 001/STIKes/LPPM/P/Genap/16-17 | Efektifitas Kompres Jahe Merah Hangat dan Kompres Serai Hangat terhadap Penurunan Intensitas Nyeri Arhritis Remathoid pada Lanjut Usia di Desa Mojoranu Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro | Ns. Ferawati, S.Kep., M.Kep | 2016-2017 Genap | 6 Bulan (1 Semester) |
2 | 002/STIKes/LPPM/P/Genap/16-17 | Survey Kepuasan Masyarakat Puskesmas Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro | Ns. Musholin, MM.Kes Ns. Yusuf Efendi, S.Kep Ns. Maslichah, S.Kep | 2016-2017 Genap | 6 Bulan (1 Semester) |
3 | 003/STIKes/LPPM/P/Genap/16-17 | Survey Kepuasan Masyarakat Puskesmas Wisma Indah Kabupaten Bojonegoro | Drs. Suyono, SE.,MM.Kes Ns. Bayu Akbar Khayudin, S.Kep | 2016-2017 Genap | 6 Bulan (1 Semester) |
PENELITIAN GENAP PRODI KEBIDANAN | |||||
4 | 001/STIKes/LPPM/b/Genap/16-17 | Survey Kepuasan Masyarakat Puskesmas Wisma Indah Kabupaten Bojonegoro | Lia Hartini, S.ST.,M.M | 2016-2017 Genap | 6 Bulan (1 Semester) |
5 | 002/STIKes/LPPM/b/Genap/16-17 | Perbedaan Penurunan Tinggi Fundus pada Ibu yang Memberikan ASI Saja dan Yang Tidak di Wilayah Puskesmas Temayang Bojonegoro | Frenty R.S.N, S.ST M.Kes | 2016-2017 Genap | 6 Bulan (1 Semester) |
6 | 003/STIKes/LPPM/b/Genap/16-17 | Hubungan Kunjungan Antenatal Care (ANC) dengan Kejadian Anemia pada Ibu Hamil Trimester III di Puskesmas Temayang Kota Bojonegoro | Lia Hartini, S.ST.,M.M | 2016-2017 Genap | 6 Bulan (1 Semester) |
7 | 004/STIKes/LPPM/b/Genap/16-17 | Efektivitas Kartu Skor Poedji Rochjati (KSPR) untuk Deteksi Resiko Tinggi pada Ibu Hamil di Puskesmas Ngumpakdalem Kabupaten Bojonegoro | Devi Endah Saraswati, S.ST., M.Kes Fela Putri, S.ST | 2016-2017 Genap | 6 Bulan (1 Semester) |
8 | 005/STIKes/LPPM/b/Genap/16-17 | Analisis Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Beresiko pada Siswa SMAN 4 Bojonegoro | Fitri Rizky, K, SST., M.Kes Fela Putri H, S.ST | 2016-2017 Genap | 6 Bulan (1 Semester) |
NO | KODE LPPM | JUDUL | PENELITI | TAHUN KELUAR |
---|---|---|---|---|
PENELITIAN GANJIL PRODI ILMU KEPERAWATAN | ||||
1 | 001/STIKes/LPPM/P/Ganjil/17-18 | Hubungan antara Pengetahuan dan Sikap tentang Jajanan Sehat dengan Perilaku Konsumsi Jajanan Sehat di SDN Kadipaten 03 Bojonegoro | Ns. Ikha Ardianti, S.Kep.,M.Kep | 2017-2018 Ganjil |
2 | 002/STIKes/LPPM/P/Ganjil/17-18 | Management of Diabetic Foot Ulcer : A Literature Review | Ns. Angger Anugerah Hadi Sulistyo, M.N.S | 2017-2018 Ganjil |
3 | 003/STIKes/LPPM/P/Ganjil/17-18 | Aplikasi Perawatan Luka dengan Menggunakan Enzymatik Therapy : Aloe Vera dalam Manajemen Luka Diabetes | Ns. Ferawati, M.Kep Ns. Noto Hadi Waluyo, S.Kep Ns. Khijatul Melida, S.Kep | 2017-2018 Ganjil |
4 | 004/STIKes/LPPM/P/Ganjil/17-18 | Hubungan Pelaksanaan Tindakan Keperawatan Berdasarkan Kebutuhan Dasar Manusia dari Virginia Handerson dengan Kepuasan Pasien Rawat Inap di Rumah Sakit Bhayangkara Wahyu Tutuko Bojonegoro | Ns. Mei Fitria K, M.Kep Ns. Ahmad Zainal Abidin, S.Kep, | 2017-2018 Ganjil |
5 | 005/STIKes/LPPM/P/Ganjil/17-18 | Efektivitas Health Education PHBS (Bahaya Merokok) dengan Media Leaflet dan Audiovisual terhadap Tingkat Pengetahuan Keluarga Binaan STIKes Insan Cendekia Husada Bojonegoro | Ns. Moh Roni Al-Faqih, S.Kep | 2017-2018 Ganjil |
PENELITIAN GANJIL PRODI KEBIDANAN | ||||
6 | 001/STIKes/LPPM/B/Ganjil/17-18 | Hubungan Penggunaan Obat Herbal (Jamu Uyup-Uyup) dengan Produksi ASI di BPS Eny Wihayati, S.ST Desa Ngumapkdalem Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro Tahun 2017 | Fitri Rizky, K, SST., M.Kes | 2017-2018 Ganjil |
7 | 002/STIKes/LPPM/B/Ganjil/17-18 | Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Kejadian Postpartum Blues | Devi Endah Saraswati, S.ST., M.Kes | 2017-2018 Ganjil |
PENELITIAN GENAP PRODI ILMU KEPERAWATAN | ||||
1 | 001/STIKes/LPPM/P/Genap/17-18 | Pengaruh Pemberian Buku Saku terhadap Upaya Pemantauan Perkembangan Anak Usia 1-3 Tahun di Desa Sumberagung Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018 | Ns. Ikha Ardianti, S.Kep., M.Kep | 2017-2018 Genap |
2 | 002/STIKes/LPPM/P/Genap/17-18 | Perbedaan Self Care Agency Berdasarkan Teori Dorothea Orem antara Tipe Nuclear Family dan Aging Cuple Family | Ns. Mei Fitria K, M.Kep Ns. Moh Roni Al-Faqih, S.Kep | 2017-2018 Genap |
3 | 003/STIKes/LPPM/P/Genap/17-18 | Hubungan antara Kejadian Komplikasi dengan Kualitas Hidup Penderita Diabetes Mellitus Tipe 2 pada Pasien Prolanis di Wilayah Kerja Puskesmas Dander | Ns. Ferawati, M.Kep Ns. Angger Anugerah S.H, S.Kep.,M.N.S | 2017-2018 Genap |
PENELITIAN GENAP PRODI KEBIDANAN |
NO | KODE LPPM | JUDUL | PENELITI | TAHUN KELUAR |
---|---|---|---|---|
PENELITIAN GANJIL PRODI ILMU KEPERAWATAN | ||||
1 | 001/STIKes/LPPM/P/Ganjil/18-19 | Pengalaman Masyarakat sebagai Penolong Awam dalam Memberikan Pertolongan kepada Korban Kecelakaan Lalu Lintas Kabupaten Bojonegoro | Ns. Bayu Akbar Khayudin, S.Kep., M.Kep | 2018-2019 Ganjil |
2 | 002/STIKes/LPPM/P/Ganjil/18-19 | Hubungan Seks Edukasi dengan Perilaku Seksual pada Remaja SMAN di Kecamatan Bojonegoro | Ns. Ikha Ardianti, M.Kep | 2018-2019 Ganjil |
3 | 003/STIKes/LPPM/P/Ganjil/18-19 | Hubungan antara Dukunga Keluarga da Self Care Agecy dega Kualitas Hidup Penderita Diabetes Mellitus Tipe 2 pada Pasien Prolanis di Wilayah Kerja Puskesmas Dander | Ns. Ferawati, M.Kep Ns. Mei Fitria K, M.Kep | 2018-2019 Ganjil |
4 | 004/STIKes/LPPM/P/Ganjil/18-19 | Prevalensi Komplikasi Diabetes Mellitus berdasarkan Karakteristik Pasien DM | Ns. Angger Anugerah H.S, S.Kep., M.N.S Ahmad Fakhroni Aziz, S.Kep Tiana Nurfadila, S.Kep Neni Kusuma Dewi, S.Kep Alfita Farida Noviya, S.Kep | 2018-2019 Ganjil |
PENELITIAN GANJIL PRODI KEBIDANAN | ||||
5 | 001/STIKes/LPPM/B/Ganjil/18-19 | Hubungan Penegtahuan dengan Kinerja Kader Posyandu di Wilayah Puskesmas Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur | Devi Endah Saraswati, S.ST., M.Kes | 2018-2019 Ganjil |
PENELITIAN GENAP PRODI ILMU KEPERAWATAN | ||||
1 | 001/STIKes/LPPM/P/Genap/18-19 | Pengaruh Self Help Group terhadap Tingkat Harga Diri Keluarga dengan Penderita Skizofrenia di Poli Jiwa Puskesmas Kalitidu | Ns. Errix Kristian J, S.Kep., M.Kes Ns Yusuf Efendi, S.Kep., M.Kes | 2018-2019 Genap |
2 | 002/STIKes/LPPM/P/Genap/18-19 | Pengaruh Senam Aerobik Low Impact terhadap Perubahan Tekanan darah pada Penderita Hipertensi di Posyandu Lansia di Desa Capurejo Kabupaten Bojonegoro | Ns. Ferawati, M.Kep Ns. Ulfa Hardianti, S.Kep Ns. Fatimatuz Zahro’, S.Kep | 2018-2019 Genap |
3 | 003/STIKes/LPPM/P/Genap/18-19 | Pengetahuan Perawat tentang Attraumatic Care di RSU Ibnu Sina Bojonegoro | Ns. Ikha Ardianti, M.Kep Ns. Mei Fitria, M.Kep | 2018-2019 Genap |
4 | 004/STIKes/LPPM/P/Genap/18-19 | Konsumsi Obat Herbal pada Pasien Hemodialisa di RSUD Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro | Ns. Angger Anugerah, S.Kep., M.N.S Ns. Bayu Akbar Khayudin, M.Kep | 2018-2019 Genap |
PENELITIAN GENAP PRODI KEBIDANAN | ||||
5 | 001/STIKes/LPPM/B/Genap/18-19 | Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemberian ASI Eksklusif di Wilayah Puskesmas Malo | Devi Endah Saraswati, S.ST., M.Kes | 2018-2019 Genap |
6 | 002/STIKes/LPPM/B/Genap/18-19 | Hubungan Massage pada Bayi dengan Perkembangan Motorik Kasar pada Bayi Usia 3-6 Bulan di BPS HJ Nurfatima, S.ST Bojonegoro | Fitria Rizky K, S.ST.,M.Kes | 2018-2019 Genap |
7 | 003/STIKes/LPPM/B/Genap/18-19 | Kepatuhan Antenatal Care di BPM Ny, Umi Lestari CE, Amd.Keb Desa Plesungan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro | Andin Ajeng R, S.ST., M.Kes | 2018-2019 Genap |
TOTAL PENELITIAN TA 2018-2019 | 12 PENELITIAN DASAR |
NO | KODE LPPM | JUDUL | PENELITI | TAHUN KELUAR |
---|---|---|---|---|
PENELITIAN GANJIL PRODI ILMU KEPERAWATAN | ||||
1 | 001/STIKes/LPPM/P/Ganjil/19-20 | Budaya yang Dimiliki Ibu saat Hamil Menyusui dan Merawat Balita dengan Kejadian Stunting pada Balita di Desa Sumberagung Kecamatan Dander Bojonegoro | Ns. Ikha Ardianti, S,.Kep., M.Kep Ns. Fatimatus Zahro’, S.Kep | 2019/2020 Ganjil |
