No | Volume / No Jurnal | Judul Artikel | Nama Penulis | Institusi | Ket | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volume 1 No 1 | Pengaruh Pemberian Terapi Musik terhadap Penurunan Kecemasan dan Tingkat Stres dalam Menghadapi Tugas Akhir/Skripsi pada Mahasiswa Akhir STIKes ICsada Bojonegoro | Ferawati Siti Amiyakun | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Insan Cendekia Husada Bojonegoro | Terpublish | View |
2 | Volume 1 No 1 | Studi Fenomenologi Penerimaan Orang Tua terhadap Anak Autis di SLB Sumbang | Ikha Ardianti Bayu Akbar Khayudin | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Insan Cendekia Husada Bojonegoro | Terpublish | View |
3 | Volume 1 No 1 | Strategi Pengembangan Instalasi Farmasi RSUD Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro dengan Metode SWOT | Youstina Dwi Rosita | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Insan Cendekia Husada Bojonegoro | Terpublish | View |
4 | Volume 1 No 1 | Pengaruh Penyuluhan terhadap Respon Psikososial Keluarga Klien yang dirawat di Ruang ICU RSUD Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro | Maslichah Bayu Akbar Khayudin | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Insan Cendekia Husada Bojonegoro | Terpublish | View |
5 | Volume 1 No 1 | Hubungan Minat Mahasiswa dalam Penggunaan Perpustakaan dengan Keefektifan KBM di STIKes ICsada Bojonegoro | Andin Ajeng Rahmawati Niken Yuli Astuti | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Insan Cendekia Husada Bojonegoro | Terpublish | View |
6 | Volume 1 No 1 | Hubungan Motivasi dan Minat Masuk Program DIII Kebidanan dengan Prestasi Belajar Mahasiswa STIKes ICsada Bojonegoro | Cholida Khusnul Chotimah | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Insan Cendekia Husada Bojonegoro | Terpublish | View |
No | Volume / No Jurnal | Judul Artikel | Nama Penulis | Institusi | Ket | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volume 2 No 1 | Efektivitas Bladder Training Sitz Bath terhadap Fungsi Eliminasi Spontan pada Ibu Pospartum Spontan | Devi Endah Saraswati | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Insan Cendekia Husada Bojonegoro | Terpublish | View |
2 | Volume 2 No 1 | Pengaruh Penyuluhan terhadap Respon Psikologi Keluarga Pasien yang Dirawat di Ruang ICU RSUD Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro | Maslichah Bayu Akbar Khayudin Ikha Ardianti | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Insan Cendekia Husada Bojonegoro | Terpublish | View |
3 | Volume 2 No 1 | Perbedaan Teknik Pemberian Jelly dengan Cara Mengoleskan ke Selang Kateter dan Menyemprotkan ke Meatus Uretra terhadap Kecepatan Pemasangan dan Keluhan Nyeri pada Pasien Kateterisasi Urin | Mei Fitria K Maslichah Ferawati | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Insan Cendekia Husada Bojonegoro | Terpublish | View |
4 | Volume 2 No 1 | Studi Fenomenologi Kesehatan Reproduksi pada Wanita dengan Usia Pernikahan Dini | Ahmad Zainal Abidin Maslichah | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Insan Cendekia Husada Bojonegoro | Terpublish | View |
5 | Volume 2 No 1 | Gambaran Stimulasi Perkembangan oleh Ibu terhadap Anak Usia Prasekolah di Kb-it Permata Hati Bojonegoro | Fela Putri Hariastuti Niken Yuli Astuti | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Insan Cendekia Husada Bojonegoro | Terpublish | View |
6 | Volume 2 No 1 | Hubungan Penggunaan Internet sebagai Media Pembelajaran dengan Motivasi Belajar Mahasiswa DIII Kebidanan | Fitria Rizky | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Insan Cendekia Husada Bojonegoro | Terpublish | View |
No | Volume / No Jurnal | Judul Artikel | Penulis Utama | Institusi | Ket | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volume 3 No 1 | Hubungan Perilaku Vulva Hygiene dengan Kejadian Keputihan pada Santri Putri Pondok Pesantren Abu Dzarin Bojonegoro | Errix Kristian J Maslichah | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Insan Cendekia Husada Bojonegoro | Terpublish | View |
2 | Volume 3 No 1 | Perbedaan Perilaku Merokok antara Pola Asuh Demokratis dan Pola Asuh Otoriter pada Remaja di Dusun Jetis Desa Wotangare Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro | Azril Okta Ardiansyah Ferawati Mei Fitria K | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Insan Cendekia Husada Bojonegoro | Terpublish | View |
3 | Volume 3 No 1 | Pengaruh Health Education tentang Pemberian Kolostrum pada 1 jam Pertama terhadap Peningkatan Pengetahuan Ibu Hamil | Ratih Indah Kartikasari | Prodi DIII Kebidanan STIKes Muhammadiyah Lamongan | Terpublish | View |
4 | Volume 3 No 1 | Pengaruh Rebusan Daun Alpukat terhadap Penurunan Tekanan Darah pada Lansia Hipertensi di Desa Prambatan Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro | Moh. Roni Al-Faqih Maslichah | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Insan Cendekia Husada Bojonegoro | Terpublish | View |
5 | Volume 3 No 1 | Hubungan Status Gizi dengan Tumbuh Kembang Balita Usia 3-5 Tahun di TK Permata Hati Tahun 2015 | Sun Aidah Andin Ajeng Rahmawati | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Insan Cendekia Husada Bojonegoro | Terpublish | View |
6 | Volume 3 No 1 | Efektivitas Demonstrasi Basic Life Support (BLS) terhadap Kemampuan Masyarakat dalam Memberikan Pertolongan Pertama Korban Laka Lantas di Desa Pumpungan Kalitidu Bojonegoro | Bayu Akbar Khayudin Maslichah | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Insan Cendekia Husada Bojonegoro | Terpublish | View |
No | Volume / No Jurnal | Judul Artikel | Penulis Utama | Institusi | Ket | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volume 3 No 1 | Hubungan Perilaku Vulva Hygiene dengan Kejadian Keputihan pada Santri Putri Pondok Pesantren Abu Dzarin Bojonegoro | Errix Kristian J Maslichah | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Insan Cendekia Husada Bojonegoro | Terpublish | View |
2 | Volume 3 No 1 | Perbedaan Perilaku Merokok antara Pola Asuh Demokratis dan Pola Asuh Otoriter pada Remaja di Dusun Jetis Desa Wotangare Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro | Azril Okta Ardiansyah Ferawati Mei Fitria K | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Insan Cendekia Husada Bojonegoro | Terpublish | View |
3 | Volume 3 No 1 | Pengaruh Health Education tentang Pemberian Kolostrum pada 1 jam Pertama terhadap Peningkatan Pengetahuan Ibu Hamil | Ratih Indah Kartikasari | Prodi DIII Kebidanan STIKes Muhammadiyah Lamongan | Terpublish | View |
4 | Volume 3 No 1 | Pengaruh Rebusan Daun Alpukat terhadap Penurunan Tekanan Darah pada Lansia Hipertensi di Desa Prambatan Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro | Moh. Roni Al-Faqih Maslichah | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Insan Cendekia Husada Bojonegoro | Terpublish | View |
5 | Volume 3 No 1 | Hubungan Status Gizi dengan Tumbuh Kembang Balita Usia 3-5 Tahun di TK Permata Hati Tahun 2015 | Sun Aidah Andin Ajeng Rahmawati | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Insan Cendekia Husada Bojonegoro | Terpublish | View |
6 | Volume 3 No 1 | Efektivitas Demonstrasi Basic Life Support (BLS) terhadap Kemampuan Masyarakat dalam Memberikan Pertolongan Pertama Korban Laka Lantas di Desa Pumpungan Kalitidu Bojonegoro | Bayu Akbar Khayudin Maslichah | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Insan Cendekia Husada Bojonegoro | Terpublish | View |
No | Volume / No Jurnal | Judul Artikel | Nama Penulis | Institusi | Ket | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volume 5 No 1 | Efektivitas Kompres Jahe Hangat dan Kompres Serai terhadap Penurunan Insensitas Nyeri Arthritis Remathoid pada Lanjut Usia di Desa Mojoranu Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro | Ferawati | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Insan Cendekia Husada Bojonegoro | Terpublish | View |
2 | Volume 5 No 1 | Efektivitas Pemberian Sari Kurma dan Air Gula terhadap Lama Kala I Fase Aktif pada Ibu Bersalin | Siswi Wulandari Farida Hidayati Eva Dwi Ramayati | Program Studi Bidan Pendidik D IV Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Kadiri | Terpublish | View |
3 | Volume 5 No 1 | Hubungan antara Status Gizi dan Tingkat Stress dengan Kejadian Pre-Menstruasi Syndrome pada Remaja Putri di Pondok Pesantren Lirboyo Kota Kediri Tahun 2016 | Miftakhul Mualimah Ana Wildani | Program Studi Bidan Pendidik D IV Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Kadiri | Terpublish | View |
4 | Volume 5 No 1 | Pengaruh Konsumsi Jus Bayam Air Jeruk Nipis terhadap Kadar Hemoglobin Remaja Putri dengan Anemia di PP Darul Muttaqin Kabupaten Jombang | Linda Tri Kusumawati Eka Nur Fatmawati | Program Studi Bidan Pendidik D IV Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Kadiri | Terpublish | View |
5 | Volume 5 No 1 | Efektivitas Kartu Skor Poedji Rochjati (KSPR) untuk Deteksi Resiko Tinggi pada Ibu Hamil di Puskesmas Ngumpakdalem Kabupaten Bojonegoro | Devi Endah Saraswati Fela Putri Hariastuti | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Insan Cendekia Husada Bojonegoro | Terpublish | View |
6 | Volume 5 No 1 | Pengalaman Remaja dengan Bulliying di Kabupaten Bojonegoro | Ikha Ardianti Moh Roni Al-Faqih | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Insan Cendekia Husada Bojonegoro | Terpublish | View |
No | Volume / No Jurnal | Judul Artikel | Nama Penulis | Institusi | Ket | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volume 6 No 1 | Perbedaan Perkembangan Bayi Usia 6-11 Bulan yang diberikan ASI Eksklusif dan Non ASI Eksklusif di Wilayah Kerja Puskesmas Durenan Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 | Erike Yunicha Viridula | Program Studi DIV Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Kadiri | Terpublish | View |
2 | Volume 6 No 1 | Hubungan antara Pengetahuan dan Sikap tentang Jajanan Sehat dengan Perilaku Konsumsi Jajanan Sehat di SDN Kadipaten 03 Kabupaten Bojonegoro | Ikha Ardianti | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Insan Cendekia Husada Bojonegoro | Terpublish | View |
3 | Volume 6 No 1 | Efektivitas Pemberian Health Education (HE) tentang Bahaya Merokok antara Menggunakan Media Audiovisual dan Media Leaflet terhadap Tingkat Pengetahuan Keluarga Binaan (KABI) di Desa Sumberagung Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro | Moh. Roni Al-Faqih | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Insan Cendekia Husada Bojonegoro | Terpublish | View |
4 | Volume 6 No 1 | Efektivitas Air Rebusan Daun Seledri terhadap Perubahan Tekanan Darah pada Lansia di Posyandu Ngudi Konco Desa Donomulyo Kab. Bojonegoro | Hartin Suidah Ninik Murtiyati Arif Susanto Yufi Aris Lestari Shindy Sofyaning Fitra | Akper Dian Husada Mojokerto STIKes Dian Husada Mojokerto | Terpublish | View |
5 | Volume 6 No 1 | Hubungan antara Pola Asah Orang Tua dengan Perilaku Verbal Abuse pada Anak Usia Sekolah di SD 2 Pojok Kota Kediri Tahun 2017 | Sutrisni | Program Studi DIV Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Kadiri | Terpublish | View |
6 | Volume 6 No 1 | Efektivitas Pendidikan Kesehatan dengan Metode Ceramah tentang Vulva Hygiene terhadap Perilaku Merawat Vulva Hygiene saat Menstruasi pada Remaja Putri Kelas VII di SMPN 1 Gondang Mojokerto | Titin Dwi Ernawati Nikhen Firianingtyas Harni Jinnani Firdausiyah | STIKes Dian Husada Mojokerto | Terpublish | View |
No | Volume / No Jurnal | Judul Artikel | Nama Penulis | Institusi | Ket | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volume 7 No 1 | Penyuluhan tentang ASI Eksklusif dan Metode Amenore Laktasi terhadap Pengetahuan Ibu Hamil Trimester III | Dina Dewi Anggraini Maria Magdalenan Yuvanti | Program Studi DIV Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Kadiri | Terpublish | View |
2 | Volume 7 No 1 | Pengaruh Tilawatil Qur’an terhadap Nyeri Menstruasi pada Remaja Putri di Pondok Pesantren Darut Tauhid Kadungrejo Baureno Bojonegoro | Ahmad Zainal Abidin | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Insan Cendekia Husada Bojonegoro | Terpublish | View |
3 | Volume 7 No 1 | Hubungan antara Tingkat Kecemasan Emosiaonal Ibu Post Partum dengan Kejadian Post Partum Blues di Kelurahan Sukorame Wilayah Kerja Puskesmas Sukorame Kediri Tahun 2018 | Halimatus Saidah Wilda Al Aluf | Program Studi DIV Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Kadiri | Terpublish | View |
4 | Volume 7 No 1 | Pengaruh Penyuluhan Langsung dan Tidak Langsung terhadap WUS Melakukan Pemeriksaan IVA di Puskesmas Besuki Kabupaten Tulungagung | Nara Lintan Mega Puspita Dewi Nur Afifi | Program Studi DIV Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Kadiri | Terpublish | View |
5 | Volume 7 No 1 | Pengaruh Pemberian Smoothie Alpukat terhadap Kadar Kolesterol pada Wanita Menopause di Kelas Lansia | Rosalina N. H. Lamanepa Mifhtakhul Mualimah | Program Studi DIV Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Kadiri | Terpublish | View |
6 | Volume 7 No 1 | Analisis Penatalaksanaan Flour Albus pada Remaja Putri Kelas X di MA Al-Fatimah Bojonegoro Tahun 2016 | Fela Putri Hariastuti Andin Ajeng Rahmawati | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Insan Cendekia Husada Bojonegoro | Terpublish | View |
No | Volume / No Jurnal | Judul Artikel | Nama Penulis | Institusi | Ket | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volume 8 No 1 | Mekanisme Koping dan Dukungan Sosial Keluarga terhadap Kekambuhan Pasien Skizofrenia di Ruang Wijaya Kusuma Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya | Dya Sustrami Nur Chabibah Muh Zul Azhri Rustam | STIKes Hang Tuah Surabaya | Terpublish | View |
2 | Volume 8 No 1 | Determinan Pemberian Imunisasi Dasar Pada Bayi 0-12 Bulan di Wilayah Kerja Puskesmas Surakarya Kabupaten Garut Tahun 2018 | Anna Maria Fujianti Gustomo Panantro Ayu Nurlinda | Akademi Kebidanan YPSDMI Jawa Barat Garut | Terpublish | View |
3 | Volume 8 No 1 | Hubungan antara Tingkat Stres dan Kadar Glukosa Darah Puasa Penderita Diabetes Mellitus Tipe 2 di Kecamatan Maos | Esti Oktaviani Purwasih Wilda Al Aluf | Akper Serulingmas Cilacap | Terpublish | View |
4 | Volume 8 No 1 | Prevalensi Komlikasi Diabetes Mellitus berdasarkan Karakteristik Pasien Diabetes Mellitus | Angger Anugerah Hadi Sulistyo Ahmad Fakhroni Azis Tiara Nurfadila Neni Kusuma Dewi Alfita Farida Noviva | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Insan Cendekia Husada Bojonegoro | Terpublish | View |
5 | Volume 8 No 1 | Perbedaan Efektivitas Pemberian Origami dan Playdough terhadap Perkembangan pada Anak Prasekolah Kelompok A di TK Aisyiyah Bustanol Athfal Kota Kediri | Halimatus Saidah Yunida Saptiyanty | Program Studi DIV Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Kadiri | Terpublish | View |
6 | Volume 8 No 1 | Faktor yang Berhubungan dengan Pemberian Imunisasi Dasar Lengkap di Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep | Zakiyah Yasin Iva Gamar Pratiwi Naily Huzaimah | Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Wiraraja | Terpublish | View |
No | Volume / No Jurnal | Judul Artikel | Penulis Utama | Institusi | Ket | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volume 9 No 2 | Hubungan Tingkat Pendidikan Suami Pasangan Usia Subur dengan Minat Suami Mengikuti Metode Operatif Pria (MOP) di Wilayah Kerja Puskesmas Kertosono Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 | Joeliatin | Akademi Kebidanan Wiyata Mitra Husada Nganjuk | Terpublish | View |
2 | Volume 9 No 2 | Hubungan Massage pada Bayi dengan Perkembangan Motorik Kasar pada Bayi Usia 3-6 bulan di BPS HJ Nurfatimah, S.ST Bojonegoro | Fitria Rizky | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Insan Cendekia Husada Bojonegoro | Terpublish | View |
3 | Volume 9 No 2 | Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan ASI Eksklusif di Puskesmas Jagis Surabaya | Astrida Budiarti | STIKes Hang Tuah Surabaya | Terpublish | View |
4 | Volume 9 No 2 | Kepatuhan Antenatal Care di BPM Ny. Umi Lestari CW, Amd.Keb Desa Plesungan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro | Andin Ajeng Rahmawati | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Insan Cendekia Husada Bojonegoro | Terpublish | View |
5 | Volume 9 No 2 | Konsumsi Obat Herbal pada Pasien Hemodialias RSUD Sososdoro Djatiekoesomo Bojonegoro | Angger Anugerah Hadi Sulistyo | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Insan Cendekia Husada Bojonegoro | Terpublish | View |
6 | Volume 9 No 2 | Hubungan Pengetahuan dengan Kinerja Kader Posyandu | Devi Endah Saraswati | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Insan Cendekia Husada Bojonegoro | Terpublish | View |
No | Volume / No Jurnal | Judul Artikel | Nama Penulis | Institusi | Ket | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volume 10 No 1 | Hubungan Dukungan Keluarga dengan Kepatuhan Pengobatan Klien Tuberkolosis di Kabupaten Bondowoso | Arif Eko Trilianto Hartini Pasidi Shidiq Handoro F.R | Program Studi Keperawatan Fakultas Kesehatan Universitas Nurul Jadid Puskesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso | Terpublish | View |
2 | Volume 10 No 1 | Hubungan Seks Edukasi dengan Perilaku Seksual pada Remaja | Ikha Ardianti | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Insan Cendekia Husada Bojonegoro | Terpublish | View |
3 | Volume 10 No 1 | Pengaruh Strategi Pembelajaran Kooperatif Model STAD terhadap Peningkatan Prestasi Belajar | Ratna Kusuma Astuti Ganik Sakitri | Akper Insan Husada Surakarta | Terpublish | View |
4 | Volume 10 No 1 | Analisis Faktor Individu terhadap Tugas Kesehatan Keluarga Penderita Diabetes Mellitus di Wilayah Kerja Puskesmas Driyorejo Kabupaten Gresik | Dwi Ernawati Nuh Huda Amelia Kristina Merry Pitaloka | STIKes Hang Tuah Surabaya | Terpublish | View |
5 | Volume 10 No 1 | Perbedaan Konsep Diri Lansia antara Tipe Single Parent Family dan Aging Couple Family | Mei Fitria K Yusuf Efendi | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Insan Cendekia Husada Bojonegoro | Terpublish | View |
6 | Volume 10 No 1 | Analisis Pengetahuan Ibu Hamil dengan Kebutuhan Doula dalam Proses Persalinan di BPS Kabupaten Bojonegoro | Fitria Rizky | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Insan Cendekia Husada Bojonegoro | Terpublish | View |
No | Volume / No Jurnal | Judul Artikel | Nama Penulis | Institusi | Ket | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volume 10 No 2 | Pengaruh Senam Aerobik Low Impact terhadap Perubahan Tekanan Darah Lansia Hipertensi | Ferawati Fatimatuz Zahro Ulfa Hardianti | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Insan Cendekia Husada Bojonegoro | Terpublish | View |
2 | Volume 10 No 2 | Pengaruh Self Help Group terhadap Tingkat Harga Diri Keluarga dengan Penderita Skizofrenia di Poli Jiwa Puskesmas Kalitidu | Errix Kristian J Yusuf Efendi | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Insan Cendekia Husada Bojonegoro | Terpublish | View |
3 | Volume 10 No 2 | Pengaruh Self Help Group terhadap Kemampuan Keluarga dalam Merawat Klien Skizofrenia di Poli Jiwa Puskesmas Kalitidu | Yusuf Efendi Errix Kristian J | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Insan Cendekia Husada Bojonegoro | Terpublish | View |
4 | Volume 10 No 2 | Pengalaman Masyarakat sebagai Penolong Awam dalam Memberikan Pertolongan Kepada Korban Kecelakaan Lalu Lintas Kabupaten Bojonegoro | Bayu Akbar Khayudin | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Insan Cendekia Husada Bojonegoro | Terpublish | View |
5 | Volume 10 No 2 | Pelaksanaan Fungsi Pemeliharaan Kesehatan Keluarga dengan Pengetahuan Terapi Komplementer pada Penderita Hipertensi di Balenrejo Bojonegoro | Ahmad Zainal Abidin Ferawati | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Insan Cendekia Husada Bojonegoro | Terpublish | View |
6 | Volume 10 No 2 | Pengaruh Pemberian Buku Saku terhadap Upaya Pemantauan Perkembangan Anak di Desa Sumberagung Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro | Ikha Ardianti | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Insan Cendekia Husada Bojonegoro | Terpublish | View |
7 | Volume 10 No 2 | Karakteristik Ibu Nifas tentang Perawatan Payudara di BPM Umi Lestari CW, Amd. Keb Desa Plesungan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro | Andin Ajeng Rahmawati Mega Novita Ulfatur Rosidah | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Insan Cendekia Husada Bojonegoro | Terpublish | View |
8 | Volume 10 No 2 | Hubungan Tipe Kepribadian dengan Tingkat Interaksi Sosial Lansia di Panti Werdha Sultan Fatah Demak | Galia Wardha Alvita Shilihul Huda | STIKes Cendekia Utama Kudus | Terpublish | View |
9 | Volume 10 No 2 | Determinan Kejadian Stunting pada Balita di Kabupaten Gianyar Bali | Hesteria Friska Armynia Subratha Ni Made Indra Peratiwi | Program Studi DIII Kebidanan STIKes Advaita Medika Tabanan | Terpublish | View |
10 | Volume 10 No 2 | Kepercayaan Masyarakat terhadap Pengobatan Komplementer Akupuntur di Praktik Mandiri Ltu Usadha Abiansemal Badung | Kadek Sri Ariyani Made Dewi Sariyani Cokorda Istri Mita Pemayun | STIKes Advaita Medika Tabanan | Terpublish | View |
11 | Volume 10 No 2 | Hubungan Efikasi Diri dengan Hasil Evaluasi OSCE pada Mahasiswa D3 Keperawatan di Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang | Retno Issroviatiningrum Dyah Wiji Puspita Sari Ranti Kusumaningtiyas | Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang | Terpublish | View |
No | Volume / No Jurnal | Judul Artikel | Nama Penulis | Institusi | Ket | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volume 11 No 1 | Analisis Faktor Penghambat Kefeektifan Peran Konselor ASI dalam Melakukan Konseling ASI di Kabupaten Malang | Inu Martina | Sekolah Tingggi Ilmu Kesehatan Kepanjen | Terpublish | View |
2 | Volume 11 No 1 | Analisis Faktor Perilaku Lansia dengan Penyakit Kronis Berdasarkan Health Belief Model di Puskesmas | Ellia Ariesta Felisitas A. Sri S Elizabeth Y.Y. Vinsur Kristianto D.N | Skolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Waluya Malang | Terpublish | View |
3 | Volume 11 No 1 | Pengaruh Diskusi Grup dan Brief Telephone Counseling terhadap Peningkatan Sikap Pasien Diabetes Melllitus (DM) terkait Pencegahan Komplikasi di Prolanis Puskesmas Bojonegoro dan Puskesmas Wisma Indah | Angger Anugerah Hadi Sulistyo Bayu Akbar Khayudin | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Insan Cendekia Husada Bojonegoro | Terpublish | View |
4 | Volume 11 No 1 | Analisa Karakteristik Guru Anak Tunagrahita terhadap Pandangan “Sexuality Readiness Programm” | Maria Putri Sari Utami Etik Pratiwi Admila Rosada | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Notokusumo Yogyakarta | Terpublish | View |
5 | Volume 11 No 1 | Demonstrasi First Aid pada Polisi untuk Penanganan Korban Kecelakaan Lalu Lintas | Bayu Akbar Khayudin Angger Anugerah Hadi Sulistyo | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Insan Cendekia Husada Bojonegoro | Terpublish | View |
6 | Volume 11 No 1 | Perbedaan Status Gizi Balita berdasarkan Usia Penyapihan ASI di TPA Wilayah Denpasar Selatan | Putu Ayu Ratna Darmayanti Luh Yenny Armayanti | Institut Teknologi dan Kesehatan Bali | Terpublish | View |
7 | Volume 11 No 1 | Hubungan Lama Menderita dengan Kebutuhan Spiritual Pasien HIV-AIDS | Ahmad Ikhlasul Amal Mohammad Arifin Noor | Universitas Islam Sultan Agung | Terpublish | View |
8 | Volume 11 No 1 | High Quality CPR pada Alumni Keperawatan STIKes dr. Soebandi Jember | Feri Eka Prasetia Eky Madyaningtyas | STIKes dr. Soebandi Jember | Terpublish | View |
9 | Volume 11 No 1 | Pengaruh Karakteristik Diri terhadap Tingkat Pengetahuan Ibu Hamil tentang Pencegahan Penularan Corona Virus Disease 2019 | Endah Mulyani Sulastri Zahrotul Hidayati Khaulah Mujahidah | Program Studi Kebidanan Fakultas Kesehatan Universitas Muhammadiyah Gresik | Terpublish | View |
10 | Volume 11 No 1 | Hubungan Regulasi Emosi dengan Resiliensi pada Mahasiswa Tingkat Akhir | Sekarini | STIKes Kepanjen | Terpublish | View |
11 | Volume 11 No 1 | Perbandingan Model Transfer Function dan Model Neural Network untuk Prediksi Banyak Kasus Demam Berdarah di Kota Malang | Nanta Sigit | STIKes Panti Waluya Malang | Terpublish | View |
No | Volume / No Jurnal | Judul Artikel | Nama Penulis | Institusi | Ket | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volume 11 No 2 | Pengaruh Terapi Pijat terhadap Tingkat Kadar Glukosa Darah pada Pasien dengan Diabetes Mellitus : Literature Review | Satriya Pranata Herlina Wulandari | Faculty of Nursing Sciences Muhammadiyah University of Semarang | Terpublish | View |
2 | Volume 11 No 2 | Konsumsi Makanan Cepat Saji pada Remaja di Surabaya | Astrida Budiarti Margaretha Patri Pal Utami | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tuah Surabaya | Terpublish | View |
3 | Volume 11 No 2 | Hubungan Kadar Asam Urat dengan Kualitas Tidur pada Lansia di Desa Dukuhseti Pati | Galia Wardha Alvita Noor Faidah Fuji Vindias Tutik | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Cendekia Utama Kudus | Terpublish | View |
4 | Volume 11 No 2 | Pelaksanaan Radioterapi Kanker Ovarium dengan Teknik IMRT di Rumah Sakit X | Diah Novita Nursama Heru Apriantoro | Politeknik Kesehatan Kementrian Kesehatan Jakarta II | Terpublish | View |
5 | Volume 11 No 2 | Tingkat Breastfeeding Self Efficacy terhadap Motivasi Ibu Nifas Post-Op Sectio Secaria dalam Pemberian ASI Eksklusif di Wilayah Kerja Puskesmas Kepanjen Malang | Inu Martina Janes Jainurakhma | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kepanjen | Terpublish | View |
6 | Volume 11 No 2 | Perilaku Penggunaan Smartphone, Gaya Hidup dan Lingkungan Fisik Berhubungan dengan Kualitas Tidur yang Buruk pada Remaja | Irwina Angelia Silvanasari Wike Rosalini | Program Studi Ilmu Keperawatan STIKes dr. Soebandi Indonesia | Terpublish | View |
7 | Volume 11 No 2 | Perilaku Pencegahan Covid-19 di Lingkungan Rumah Tangga di Desa Gadungan Tabanan Bali | Kadek Sri Ariyani Made Dewi Sariyani | Program DIII Kebidanan STIKES Advaita Medika Tabanan | Terpublish | View |
8 | Volume 11 No 2 | Pengaruh Frekuensi Mengkonsumsi Kopi dengan Kadar Hemoglobin Calon Pendonor Laki-Laki di PMI Kabupaten Sleman | Relita Pebrina Wiwit Sepvianti Serafica Btari Christiyani K Rifail | Prodi DIII Teknologi Bank Darah STIKes Guna Bangsa Yogyakarta | Terpublish | View |
